| 上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 服装尺码 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 中国号型 | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
| 胸 围/cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| 腰 围/cm | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| 肩 宽/cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 适合身高/cm | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/182 | 182/187 | 187/190 |
吊牌上的执行标准的含义:
一 A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。
二 国家服装号型的含义 号型定义:“号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)
三 号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号。
| 裤子尺码 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 对应臀围/市尺 | 2尺9 | 3尺 | 3尺1 | 3尺2 | 3尺3 | 3尺4 | 3尺5 | 3尺6 |
| 对应臀围/cm | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 |
| 对应腰围/市尺 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 | 2尺8 | 2尺9 |
| 对应腰围/cm | 73 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 |
吊牌上的执行标准的含义:
一 A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。
二 国家服装号型的含义 号型定义:“号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)
三 号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。
| 上衣尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 服装尺码 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 胸 围/cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| 腰 围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| 肩 宽/cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 适合身高/cm | 153/157 | 158/162 | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 177/180 |
吊牌上的执行标准的含义:
一 A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。
二 国家服装号型的含义 号型定义:“号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)
三 号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。
| 女裤标注 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 对应臀围/市尺 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 |
| 对应臀围/cm | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 |
| 对应腰围/市尺 | 1尺8 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 |
| 对应腰围/cm | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 |
吊牌上的执行标准的含义:
一 A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。
二 国家服装号型的含义 号型定义:“号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类:以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类,体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)
三 号型标志:号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。
| 童装 | 童装衣长和身高关系对照表 | |||||||
| 尺码 | 对照 年龄 | 对照 身高/cm | 对照 胸围/cm | 对照 腰围/cm | 款式品种 | 衣长 | ||
| 50 | 0-0.3 | 52-59 | 40 | 40 | 童上衣 | =身高 *50 % | ||
| 65 | 0.3-0.6 | 59-73 | 44 | 33 | 童夹克 | =身高 *49 % | ||
| 75 | 0.6-1 | 73-80 | 48 | 48 | 童长裤 | =身高 *75 % | ||
| 80 | 1-2 | 75-85 | 50 | 49 | 童大衣 | =身高 *75 % | ||
| 90 | 2-3 | 85-95 | 52 | 50 | 连衣裙 | =身高 *78 % | ||
| 100 | 3-4 | 95-105 | 54 | 51 | 童短裤 | =身高 *30 % | ||
| 110 | 4-5 | 105-115 | 57 | 52 | ||||
| 120 | 6-7 | 115-125 | 60 | 54 | ||||
| 130 | 8-9 | 125-135 | 64 | 57 | ||||
| 140 | 10-11 | 135-145 | 68 | 61 | ||||
| 150 | 12-13 | 145-155 | 72 | 64 | ||||
| 160 | 14-15 | 155-165 | 76 | 66 | ||||
| 身高/胸围 | 尺码 | 身高 | 腰围 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| 165/84Y | 37 | 165 | 94 | 44 | 104 | 78 | 58 |
| 165/88Y | 38 | 165 | 98 | 45 | 108 | 78 | 59.5 |
| 170/92Y | 39 | 170 | 102 | 46 | 112 | 79 | 59.5 |
| 175/96Y | 40 | 175 | 106 | 47 | 115 | 79 | 60.5 |
| 175/100Y | 41 | 175 | 110 | 48 | 118 | 80 | 60.5 |
| 180/104Y | 42 | 180 | 113 | 49 | 121 | 81 | 61.5 |
| 180/108Y | 43 | 180 | 116 | 50 | 124 | 81 | 61.5 |
| 185/112Y | 44 | 185 | 119 | 51 | 126 | 82 | 62.5 |
| 185/116Y | 45 | 185 | 122 | 51 | 128 | 82 | 62.5 |
| 185/120Y | 46 | 185 | 124 | 52 | 130 | 83 | 64 |
注意:
以上为男士衬衫尺码对照表(身高/胸围)为净尺寸。
一般实际紧腰围和成衣相差12~22厘米。
| 规格 | 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 下摆围 | 后衣长 | 短袖长 | 短袖口 | 长袖长 | 长袖口 |
| 155/80 | 35 | 37 | 86 | 71 | 89 | 56 | 19.5 | 30 | 54 | 21 |
| 155/83 | 36 | 38 | 89 | 74 | 92 | 57 | 19.5 | 31 | 55 | 22 |
| 160/86 | 37 | 39 | 92 | 77 | 95 | 58 | 20 | 32 | 56 | 22 |
| 160/89 | 38 | 40 | 95 | 80 | 98 | 59 | 20 | 33 | 56 | 23 |
| 165/92 | 39 | 41 | 98 | 83 | 101 | 60 | 20.5 | 34 | 57 | 23 |
| 165/95 | 40 | 42 | 101 | 86 | 104 | 61 | 20.5 | 35 | 57 | 24 |
| 170/98 | 41 | 43 | 104 | 89 | 107 | 62 | 21 | 36 | 58 | 24 |
| 170/101 | 42 | 44 | 107 | 92 | 110 | 63 | 21 | 37 | 58 | 25 |
| 173/104 | 43 | 45 | 110 | 95 | 113 | 64 | 21.5 | 38 | 59 | 25 |
注意:
尺寸表中的规格表示为身高/胸围净尺寸的参考尺寸。
瘦身型男士西服 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
| 160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 | |
| 165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 | |
| 170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 | |
| 175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 | |
| 180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 | |
| 185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 | |
| 190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
标准型男士西服 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
| 160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 | |
| 165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 | |
| 170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 | |
| 175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 | |
| 180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 | |
| 185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 | |
| 190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
健壮型男士西服 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
| 160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 | |
| 165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 | |
| 170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 | |
| 175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 123 | 49.2 | 62 | |
| 180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 | |
| 185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 | |
| 190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
舒适型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
| 160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 | |
| 165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 | |
| 170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 | |
| 175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 | |
| 180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 | |
| 185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 | |
| 190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
宽大型男士西服尺寸对照表 | 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
| 160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 | |
| 165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 | |
| 170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 | |
| 175/108 | 79 | 76 | 125 | 117 | 131 | 52 | 62 | |
| 180/112 | 81 | 78 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 63.5 | |
| 185/116 | 83 | 80 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 65 | |
| 190/120 | 85 | 82 | 137 | 129 | 143 | 56.2 | 66.5 |
注意:
男式西服按照男士体型可分为瘦身型、标准型、健壮型、舒适型和宽大型五种类型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
| 下胸围 | 上胸围 | 尺 码 | |
| 日 本 | 美 国 | ||
| 63--67cm | 75--77cm | A65 | 30A |
| 79--81cm | B65 | 30B | |
| 81--83cm | C65 | 30C | |
| 83--85cm | D65 | 30D | |
| 68-72cm | 80--82cm | A70 | 32A |
| 84--86cm | B70 | 32B | |
| 86--88cm | C70 | 32C | |
| 88--90cm | D70 | 32D | |
| 73-77cm | 85--87cm | A75 | 34A |
| 89--91cm | B75 | 34B | |
| 91--93cm | C75 | 34C | |
| 93--95cm | D75 | 34D | |
| 78-82cm | 90--92cm | A80 | 36A |
| 94--96cm | B80 | 36B | |
| 96--98cm | C80 | 36C | |
| 98--100cm | D80 | 36D | |
| 83-87cm | 95--97cm | A85 | 38A |
| 99--101cm | B85 | 38B | |
| 101--103cm | C85 | 38C | |
| 103--105cm | D85 | 38D | |
| 105--107cm | E85 | 38DD | |
| 88-92cm | 100--102cm | A90 | 40A |
| 104--106cm | B90 | 40B | |
| 106--108cm | C90 | 40C | |
| 108--110cm | D90 | 40D | |
胸罩罩杯尺寸说明表
| 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 |
| AA | 约7. 5cm |
| A | 约10cm |
| B | 约12.5cm |
| C | 约15cm |
| D | 约17.5cm |
| E | 约20cm |
注意:
罩杯尺寸 = 胸围 -下胸围
(例如:10cm=A罩杯.13cm=B罩杯.15cm=C罩杯 18cm=D罩杯.20cm=E罩杯)
| 下胸围 | 上胸围 | 上下胸围差距 | 杯型 | 尺码 |
| 70cm | 80cm | 10cm左右 | A | 70A |
| 70cm | 82. 5cm | 12.5cm左右 | B | 70B |
| 70cm | 85cm | 15cm左右 | C | 70C |
| 75cm | 85cm | 10cm左右 | A | 75A |
| 75cm | 87.5cm | 12.5cm左右 | B | 75B |
| 75cm | 90cm | 1 5cm 左右 | C | 75C |
| 80cm | 90cm | 10cm左右 | A | 80A |
| 80cm | 92.5cm | 12.5cm左右 | B | 80B |
| 80cm | 95cm | 15cm左右 | C | 80C |
| 85cm | 95cm | 10cm左右 | A | 85A |
| 85cm | 97.5cm | 12.5cm左右 | B | 85B |
| 8 5cm | 100cm | 15cm左右 | C | 85C |
| 90cm | 100cm | 10cm左右 | A | 90A |
| 90cm | 102.5cm | 12.5cm左右 | B | 90B |
| 90cm | 105cm | 15cm左右 | C | 90C |
注意:文胸尺码=下胸围尺码
罩杯尺码:把软尺放在乳房最丰满的位置,绕过身体一周,得出乳房上围尺码。乳房上围与乳房下围的差距,就是罩杯尺码
罩杯尺码=上胸围—下胸围
男鞋:
| 脚长 cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| 欧洲EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
| 美国 US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| 英国 UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
女鞋:
| 脚长 cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 欧洲EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
| 美国 US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 英国 UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。
中国标准采用毫米数或厘米数。
如:245是毫米数,24 1/2是厘米数,表示一样的尺码。
换算公式:
厘米数×2-10=欧制 (欧制+10)÷2=厘米数
厘米数-18+0.5=美制 美制+18-0.5=厘米数
厘米数-18-0.5=英制 英制+18+0.5=厘米数
女式内裤:
| 号码 | 型号 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
| S | 150-155 | 55-61 | 80-86 |
| M | 155-160 | 61-67 | 85-93 |
| L | 160-165 | 67-73 | 90-98 |
| XL | 165-170 | 73-79 | 95-103 |
男式内裤:
| 号码 | 身高(cm) | 腰围(cm) |
| M | 160-170 | 62-70 |
| L | 165-175 | 66-74 |
| XL | 170-180 | 72-82 |
| XXL | 175-185 | 76-84 |
平角内裤:
| 60-67cm = 1尺8- 2尺 | 68-72cm = 2尺- 2尺2 | 71-76cm = 2尺1- 2尺3 |
| 75-80cm = 2尺2- 2尺4 | 79-84cm = 2尺4- 2尺5 | 83-90cm = 2尺5- 2尺7 |
瘦身型
标准型
健壮型
舒适型男士西服
宽大型男士西服